РЕМНИ СТАНДАРТ
разм инстр | руб. | разм инстр | руб. | разм инстр | руб. | разм инстр | руб. | |||
А (А) | В (Б) | Z (0) | ZZ (00) | |||||||
500 | 150 | 500 | 150 | 500 | 150 | 500 | 150 | |||
530 | 150 | 530 | 150 | 530 | 150 | 530 | 150 | |||
560 | 150 | 560 | 150 | 560 | 150 | 560 | 150 | |||
600 | 150 | 600 | 150 | 600 | 150 | 600 | 150 | |||
630 | 150 | 630 | 150 | 630 | 150 | 630 | 150 | |||
670 | 150 | 670 | 150 | 670 | 150 | 670 | 150 | |||
710 | 150 | 710 | 150 | 710 | 150 | 710 | 150 | |||
750 | 150 | 750 | 150 | 750 | 150 | 750 | 150 | |||
800 | 150 | 800 | 150 | 800 | 150 | 800 | 150 | |||
850 | 150 | 850 | 150 | 850 | 150 | 850 | 150 | |||
900 | 150 | 900 | 150 | 900 | 150 | 900 | 150 | |||
950 | 150 | 950 | 150 | 950 | 150 | 950 | 150 | |||
1000 | 200 | 1000 | 200 | 1000 | 200 | 1000 | 200 | |||
1060 | 200 | 1060 | 200 | 1060 | 200 | 1060 | 200 | |||
1120 | 200 | 1120 | 200 | 1120 | 200 | 1120 | 200 | |||
1150 | 200 | 1150 | 200 | 1150 | 200 | 1150 | 200 | |||
1180 | 200 | 1180 | 200 | 1180 | 200 | 1180 | 200 | |||
1213 | 200 | 1200 | 200 | 1213 | 200 | 1213 | 200 | |||
1250 | 200 | 1250 | 200 | 1250 | 200 | 1250 | 200 | |||
1280 | 200 | 1280 | 200 | 1280 | 200 | 1280 | 200 | |||
1320 | 250 | 1320 | 250 | 1320 | 250 | 1320 | 250 | |||
1350 | 250 | 1350 | 250 | 1350 | 250 | 1350 | 250 | |||
1400 | 250 | 1400 | 250 | 1400 | 250 | 1400 | 250 | |||
1450 | 250 | 1450 | 250 | 1450 | 250 | 1450 | 250 | |||
1500 | 250 | 1500 | 250 | 1500 | 250 | 1500 | 250 | |||
1550 | 250 | 1550 | 250 | 1550 | 250 | 1550 | 250 | |||
1600 | 250 | 1600 | 250 | 1600 | 250 | 1600 | 250 | |||
1650 | 250 | 1650 | 250 | 1650 | 250 | 1650 | 250 | |||
1700 | 300 | 1700 | 300 | 1700 | 300 | 1700 | 300 | |||
1750 | 300 | 1750 | 300 | 1750 | 300 | 1750 | 300 | |||
1800 | 300 | 1800 | 300 | 1800 | 300 | 1800 | 300 | |||
1900 | 300 | 1900 | 300 | 1900 | 300 | 1900 | 300 | |||
2000 | 350 | 2000 | 350 | 2000 | 350 | 2000 | 350 | |||
2120 | 350 | 2120 | 350 | 2120 | 350 | 2120 | 350 | |||
2240 | 350 | 2240 | 350 | 2240 | 350 | 2240 | 350 | |||
2360 | 350 | 2360 | 350 | 2360 | 350 | 2360 | 350 | |||
2500 | 350 | 2500 | 350 | 2500 | 350 | 2500 | 350 | |||
Приводные клиновые ремни нормального сечения, профилей Z(0), А, В(Б), С(В), D(Г), Е(Д), ЕО(Е), 40 х 20 — это средство передачи, от ведущего вала к ведомому, энергии за счет сил трения, при соприкосновении рабочих поверхностей ремней с клиновыми пазами шкивов.
Клиновые ремни представляют собой бесконечные трапециевидного сечения кольцевые ленты из эластомерных и специальных тканевых материалов, разработанные для приводов станков, промышленного оборудования и сельскохозмашин. Выпускаются по ГОСТ 1284. 1(2)-89 .
Купить клиновые ремни нормального сечения отечественных производителей можно в нашем магазине.