.png) | Комплект соединительный КС М6х10 IEK CLP1M-CS-6-10-1 (кратно 200) |
| %20(100%20%D1%88%D1%82%20%D1%83%D0%BF)%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B2%20(%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%20100).png) | Комплект соединительный (Винт М6х10 DIN 603+гайка М6 DIN 6923) (100 шт уп) Промрукав (кратно 100) |
| .png) | Перегородка разделительного лотка h 50 SEP L=3000 Н50 DKC 36480 (кратно 3) |
| .png) | Винт со специальной головкой для проволочного лотка М6х14 DKC CM060614 (кратно 50) |
|
.png) | Лоток перфорированный МЛП 200х50х3000мм S=0,7 (кратно 3) |
| %20100%D0%A550%D0%A53000%20DKC%2035022%20(%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%203).png) | Лоток неперфорированный ЛН(0.7) 100Х50Х3000 DKC 35022 (кратно 3) |
| %20(20%D1%8530%D1%851,2)%20%D0%97%D0%9A%D0%9C%D0%9A%20(%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%203).png) | Траверса (профиль С-образный 20х30 (3м) (20х30х1,2) ЗКМК (кратно 3) |
| .png) | Крышка лотка МЛК 100х15х3000мм S=0,55 (кратно 3) |
|
%20100%D0%A550%D0%A53000%20IEK%20CLP10-050-100-3%20(%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%203).png) | Лоток перфорированный ЛП(0.7) 100Х50Х3000 IEK CLP10-050-100-3 (кратно 3) |
| %20150%D0%A550%D0%A53000%20DKC%2035263%20(%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%203).png) | Лоток перфорированный ЛП(0.7) 150Х50Х3000 DKC 35263 (кратно 3) |
| %20IEK%20CLW10.png) | Пластина для подвеса проволочного лотка на шпильке CR (Площадка фиксаторная) IEK CLW10 |
|  | Втулка в профиль перфорированный IEK CLP1ZU-50 |
|
|